|
|
|
埃迪·查尔顿邀请赛冠军
| 年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
| 1965 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1965-7-1 |
| 1966 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1966-8-16 |
| 1967 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1967-6-14 |
| 1969 | Australasian职业锦标赛 | | | 1969-10-1 |
| 1970 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1970-8-30 |
| 1971 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1971-11-30 |
| 1972 | 黑球挑战赛 | | | 1972-1-1 |
| 1972 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1972-11-23 |
| 1973 | 黑球挑战赛 | | | 1973-1-1 |
| 1973 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1973-8-22 |
| 1974 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1974-8-30 |
| 1975 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1975-8-29 |
| 1976 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1976-9-1 |
| 1976 | 世界职业对抗赛锦标赛 | | | 1976-12-12 |
| 1977 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1977-9-30 |
| 1978 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1978-12-15 |
| 1979 | Kronenbrau1308精英赛 | | | 1979-7-1 |
| 1979 | Limosin国际 | | | 1979-7-20 |
| 1980 | 黑球挑战赛 | | | 1980-12-30 |
| 1984 | 澳大利亚职业锦标赛 | | | 1984-8-17 |
| 大型:0 小型:0 总计:20 |
|