|
|
|
斯蒂芬·亨德利邀请赛冠军
| 年份 | 赛事 | 比分 | 对手 | 时间 |
| 1986 | 苏格兰职业锦标赛 | | | 1986-4-1 |
| 1987 | 苏格兰职业锦标赛 | | | 1987-2-1 |
| 1987 | 澳大利亚大师赛 | | | 1987-7-1 |
| 1988 | 苏格兰职业锦标赛 | | | 1988-2-14 |
| 1988 | 新西兰大师赛 | | | 1988-7-1 |
| 1989 | 大师赛 | | | 1989-1-29 |
| 1989 | 伦敦大师赛 | | | 1989-5-23 |
| 1989 | 苏格兰大师赛 | | | 1989-9-17 |
| 1990 | 大师赛 | | | 1990-2-11 |
| 1990 | 伦敦大师赛 | | | 1990-5-15 |
| 1990 | 珀汀斯职业赛 | | | 1990-6-1 |
| 1990 | 苏格兰大师赛 | | | 1990-9-16 |
| 1991 | 大师赛 | | | 1991-2-10 |
| 1991 | 俱乐部联赛 | | | 1991-5-31 |
| 1991 | 香港挑战赛 | | | 1991-8-31 |
| 1991 | 印度挑战赛 | | | 1991-9-7 |
| 1992 | 大师赛 | | | 1992-2-9 |
| 1992 | 欧洲挑战赛 | | | 1992-3-1 |
| 1992 | 爱尔兰大师赛 | | | 1992-4-5 |
| 1992 | 俱乐部联赛 | | | 1992-5-31 |
| 1993 | 欧洲挑战赛 | | | 1993-1-23 |
| 1993 | 大师赛 | | | 1993-2-14 |
| 1994 | 俱乐部联赛 | | | 1994-5-29 |
| 1995 | 慈善挑战赛 | | | 1995-1-8 |
| 1995 | 欧洲联赛 | | | 1995-5-7 |
| 1995 | 苏格兰大师赛 | | | 1995-9-24 |
| 1996 | 大师赛 | | | 1996-2-11 |
| 1997 | 慈善挑战赛 | | | 1997-1-5 |
| 1997 | 爱尔兰大师赛 | | | 1997-3-23 |
| 1998 | 马耳他大奖赛 | | | 1998-12-6 |
| 1999 | 爱尔兰大师赛 | | | 1999-3-28 |
| 1999 | 冠军杯 | | | 1999-9-5 |
| 2000 | 超级联赛 | | | 2000-5-6 |
| 2001 | 马耳他大奖赛 | | | 2001-2-25 |
| 2004 | 超级联赛 | | | 2004-5-14 |
| 大型:0 小型:0 总计:35 |
|